<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Imengo Supply Chain Professionals &#187; sourcing</title>
	<atom:link href="http://www.imengo.nl/tag/sourcing/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.imengo.nl</link>
	<description>Imengo is a Supply Chain Strategy and Execution firm&#60;br&#62;Imengo helps to transform your Supply Chain Operations&#60;br&#62;Imengo executes projects in the Procurement, Manufacturing and Logistics area</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Apr 2011 07:34:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>PMI &#8211; de Purchasing Managers Index</title>
		<link>http://www.imengo.nl/general/pmi</link>
		<comments>http://www.imengo.nl/general/pmi#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 11:34:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imengo</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Industries]]></category>
		<category><![CDATA[Solutions]]></category>
		<category><![CDATA[inkoop]]></category>
		<category><![CDATA[PMI]]></category>
		<category><![CDATA[sourcing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imengo.nl/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[De Purchasing Managers Index. Elke maand vullen zo’n 300 inkoopmanagers in Nederland een ‘eenvoudige’ enquete in, die resulteert in een rapportcijfer die iets zou zeggen over hoe we er economisch voorstaan. Regelmatig prijkt de uitslag op de voorpagina’s van de financiële katernen. In Nederland worden in tegenstelling tot andere landen in Europa en wereldwijd alleen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imengo.nl/general/pmi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maatjes &#8211; Logistiek doet het met Inkoop</title>
		<link>http://www.imengo.nl/general/maatjes</link>
		<comments>http://www.imengo.nl/general/maatjes#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 20:05:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imengo</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[Supply Chain Management]]></category>
		<category><![CDATA[logistics]]></category>
		<category><![CDATA[sourcing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imengo.nl/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[Vorig jaar kocht ik op regenachtige zondagmiddag online een golfclub bij een Amerikaanse webshop. De transportkosten bedroegen $30 en dinsdagochtend ging bij mij thuis de deurbel van de koeriersdienst. Signed, sealed and delivered. Geregeld zie ik klanten premium tarieven betalen aan lokale transport-ondernemingen die goederen de oceanen over sturen met als resultaat ellenlange levertijden en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imengo.nl/general/maatjes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haalt inkoop 2009?</title>
		<link>http://www.imengo.nl/supply-chain-management/haalt-inkoop-2009</link>
		<comments>http://www.imengo.nl/supply-chain-management/haalt-inkoop-2009#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 08:05:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[Supply Chain Management]]></category>
		<category><![CDATA[sourcing]]></category>
		<category><![CDATA[supply chain professional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imengo.nl/cms/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Outsourcing sourcing. Op vele forums zijn heftige discussies aan de gang over dit onderwerp. Zo is er op www.LinkedIn.com bijvoorbeeld het topic ‘Would you outsource your chequebook?’ Opvallend is dat over het algemeen de voor- en tegenstanders zijn te verdelen in adviseurs en lijnmanagers. Wie wat vindt, laat zich raden. Daarnaast valt op dat de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imengo.nl/supply-chain-management/haalt-inkoop-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Big Mac</title>
		<link>http://www.imengo.nl/general/big-mac</link>
		<comments>http://www.imengo.nl/general/big-mac#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 08:21:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Supply Chain Management]]></category>
		<category><![CDATA[leveranciers]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[rollor coaster management]]></category>
		<category><![CDATA[sourcing]]></category>
		<category><![CDATA[supplier relationship management]]></category>
		<category><![CDATA[vendor defender]]></category>
		<category><![CDATA[vendor rating]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imengo.nl/cms/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[‘Amerikanen zijn niet gek’, schreef Charles Groenhuijsen in een aardig boekje over het land waar hij dertien jaar lang vertoefde. Boeken vol zijn er geschreven over de verschillen tussen ons Europeanen en de Big Mac’s aan de overkant van de grote plas. Vaker dan de overeenkomsten en wat we van elkaar kunnen leren, zijn de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imengo.nl/general/big-mac/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

