<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Imengo Supply Chain Professionals &#187; performance</title>
	<atom:link href="http://www.imengo.nl/tag/performance/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.imengo.nl</link>
	<description>Imengo is a Supply Chain Strategy and Execution firm&#60;br&#62;Imengo helps to transform your Supply Chain Operations&#60;br&#62;Imengo executes projects in the Procurement, Manufacturing and Logistics area</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Apr 2011 07:34:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Supply Chain Champs</title>
		<link>http://www.imengo.nl/general/supply-chain-champs</link>
		<comments>http://www.imengo.nl/general/supply-chain-champs#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 18:41:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imengo</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Operational Excellence]]></category>
		<category><![CDATA[Supply Chain Management]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imengo.nl/?p=562</guid>
		<description><![CDATA[Every year AMR research (www.amrresearch.com ) publishes the Top25 Supply Chain Leaders in our Global economy. Apart from all the financial and operational data being reviewed (like Return on Assets and Inventory Turns), other elements driving Supply Chain Excellence are being introduced into the metrics of this Top25. To name a few: - Revenue Growth [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imengo.nl/general/supply-chain-champs/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Big Mac</title>
		<link>http://www.imengo.nl/general/big-mac</link>
		<comments>http://www.imengo.nl/general/big-mac#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 08:21:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Supply Chain Management]]></category>
		<category><![CDATA[leveranciers]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[rollor coaster management]]></category>
		<category><![CDATA[sourcing]]></category>
		<category><![CDATA[supplier relationship management]]></category>
		<category><![CDATA[vendor defender]]></category>
		<category><![CDATA[vendor rating]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imengo.nl/cms/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[‘Amerikanen zijn niet gek’, schreef Charles Groenhuijsen in een aardig boekje over het land waar hij dertien jaar lang vertoefde. Boeken vol zijn er geschreven over de verschillen tussen ons Europeanen en de Big Mac’s aan de overkant van de grote plas. Vaker dan de overeenkomsten en wat we van elkaar kunnen leren, zijn de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imengo.nl/general/big-mac/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Win Lose</title>
		<link>http://www.imengo.nl/supply-chain-management/win-lose</link>
		<comments>http://www.imengo.nl/supply-chain-management/win-lose#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 08:18:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industries]]></category>
		<category><![CDATA[Outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[Supply Chain Management]]></category>
		<category><![CDATA[CFO]]></category>
		<category><![CDATA[CPO]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imengo.nl/cms/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Tijdens de afscheidsborrel van een prominente CPO van een Nederlands beursgenoteerd bedrijf, ontstond een interessante discussie na de speeches van de CFO en de scheidende CPO. De laatste gaf aan alleen te gaan voor  win-winrelaties met zijn leveranciers; de CFO, geheel in de tijdsgeest, dat die relaties wat hem betreft best wel eens een ‘win-lose’-karakter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imengo.nl/supply-chain-management/win-lose/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

