<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Imengo Supply Chain Professionals &#187; inkoopplan</title>
	<atom:link href="http://www.imengo.nl/tag/inkoopplan/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.imengo.nl</link>
	<description>Imengo is a Supply Chain Strategy and Execution firm&#60;br&#62;Imengo helps to transform your Supply Chain Operations&#60;br&#62;Imengo executes projects in the Procurement, Manufacturing and Logistics area</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Apr 2011 07:34:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Show me the money</title>
		<link>http://www.imengo.nl/general/%e2%80%98show-me-the-money%e2%80%99</link>
		<comments>http://www.imengo.nl/general/%e2%80%98show-me-the-money%e2%80%99#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 08:07:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Solutions]]></category>
		<category><![CDATA[Supply Chain Management]]></category>
		<category><![CDATA[budget]]></category>
		<category><![CDATA[CFO]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[inkoopplan]]></category>
		<category><![CDATA[leveranciers]]></category>
		<category><![CDATA[Money]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imengo.nl/cms/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[De eerste financiële rapportages van 2008 liggen inmiddels voor u. De verwachtingen zijn hooggespannen: halen we de ambitieuze plannen die we eind vorig jaar met veel enthousiasme en optimisme hebben opgesteld? In het gebruikelijke budgetritueel heeft u de onderhandelingen over hoeveel besparingen u dit jaar gaat realiseren redelijk overleefd. In uw Inkoopplan voor 2008 staat wederom: ‘De kwaliteit van de leveranciers gaat omhoog, ze gaan op tijd leveren en last but not least: we gaan veel geld besparen.’]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imengo.nl/general/%e2%80%98show-me-the-money%e2%80%99/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boekhouder</title>
		<link>http://www.imengo.nl/general/boekhouder</link>
		<comments>http://www.imengo.nl/general/boekhouder#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 08:18:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Supply Chain Management]]></category>
		<category><![CDATA[cash conversion cycle]]></category>
		<category><![CDATA[CFO]]></category>
		<category><![CDATA[CPO]]></category>
		<category><![CDATA[inkoopplan]]></category>
		<category><![CDATA[Strategy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imengo.nl/cms/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[‘CFO wordt de baas van de supply chain manager’, werd recent in dit blad geopperd op de opiniepagina. De CFO zou als beste leiding kunnen geven aan de gecombineerde inkoop en logistieke functie, omdat hij tenminste goed alles in geld zou kunnen uitdrukken en overzicht heeft. Als er weer eens een (identiteits)crisis uitbreekt in het [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imengo.nl/general/boekhouder/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

