<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Imengo Supply Chain Professionals &#187; inkoop</title>
	<atom:link href="http://www.imengo.nl/tag/inkoop/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.imengo.nl</link>
	<description>Imengo is a Supply Chain Strategy and Execution firm&#60;br&#62;Imengo helps to transform your Supply Chain Operations&#60;br&#62;Imengo executes projects in the Procurement, Manufacturing and Logistics area</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Apr 2011 07:34:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>PMI &#8211; de Purchasing Managers Index</title>
		<link>http://www.imengo.nl/general/pmi</link>
		<comments>http://www.imengo.nl/general/pmi#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 11:34:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imengo</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Industries]]></category>
		<category><![CDATA[Solutions]]></category>
		<category><![CDATA[inkoop]]></category>
		<category><![CDATA[PMI]]></category>
		<category><![CDATA[sourcing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imengo.nl/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[De Purchasing Managers Index. Elke maand vullen zo’n 300 inkoopmanagers in Nederland een ‘eenvoudige’ enquete in, die resulteert in een rapportcijfer die iets zou zeggen over hoe we er economisch voorstaan. Regelmatig prijkt de uitslag op de voorpagina’s van de financiële katernen. In Nederland worden in tegenstelling tot andere landen in Europa en wereldwijd alleen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imengo.nl/general/pmi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>@@nkoop</title>
		<link>http://www.imengo.nl/general/nkoop</link>
		<comments>http://www.imengo.nl/general/nkoop#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 08:27:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imengo</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Operational Excellence]]></category>
		<category><![CDATA[Solutions]]></category>
		<category><![CDATA[inkoop]]></category>
		<category><![CDATA[kostenverlaging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imengo.nl/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[Wat is de stand van zaken in de relatie tussen Inkoop en ICT?
Inmiddels kopen 44% van de bedrijven in NL ten dele electronisch in. Daarmee zijn we een van de voorlopers in Europa.
Voor met name de operationele inkoopprocessen kan echter nog veel verbeterd worden door het goed inzetten van ICT tools; denk hierbij met name aan het kiezen van de juiste tools voor het 'Purchase to Pay'  proces. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imengo.nl/general/nkoop/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grenstanken &#8211; Global Sourcing Y/N</title>
		<link>http://www.imengo.nl/general/grenstanken</link>
		<comments>http://www.imengo.nl/general/grenstanken#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 20:11:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imengo</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Operational Excellence]]></category>
		<category><![CDATA[Supply Chain Management]]></category>
		<category><![CDATA[Best Cost Country]]></category>
		<category><![CDATA[Global Sourcing]]></category>
		<category><![CDATA[inkoop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imengo.nl/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[Een frequente vraag die ik krijg is: ‘moet ik in Oost Europa of Azië op zoek gaan naar goedkopere leveranciers?’ Gevolgd door: ‘wat zijn de laatste ontwikkelingen op dit vlak?’ Mijn antwoord is hierop is meestal een wedervraag: ‘wanneer zou je in de auto stappen om in het buitenland goedkopere benzine te tanken?’ De antwoorden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imengo.nl/general/grenstanken/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trust is good, control better (part 1)</title>
		<link>http://www.imengo.nl/supply-chain-management/%e2%80%98trust-is-good-control-better%e2%80%99-part-1</link>
		<comments>http://www.imengo.nl/supply-chain-management/%e2%80%98trust-is-good-control-better%e2%80%99-part-1#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 08:10:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[Solutions]]></category>
		<category><![CDATA[Supply Chain Management]]></category>
		<category><![CDATA[Global Sourcing]]></category>
		<category><![CDATA[inkoop]]></category>
		<category><![CDATA[kostenverlaging]]></category>
		<category><![CDATA[leveranciers]]></category>
		<category><![CDATA[vendor rating]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imengo.nl/cms/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Wie al wat langer in inkoopland rondloopt, heeft deze Angelsaksische wijsheid zeker al eens gehoord of gelezen. Iedere inkoopmanager heeft zijn/haar eigen stijl van samenwerken met leveranciers: op basis van vertrouwen of op basis van controle. Laten we proberen samen vast te stellen wat ‘beter’ is.  Neem een minuut en schrijf uw top 5 strategische [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imengo.nl/supply-chain-management/%e2%80%98trust-is-good-control-better%e2%80%99-part-1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inkoper M/V ?</title>
		<link>http://www.imengo.nl/supply-chain-management/inkoper-mv</link>
		<comments>http://www.imengo.nl/supply-chain-management/inkoper-mv#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 08:14:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industries]]></category>
		<category><![CDATA[Outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[Supply Chain Management]]></category>
		<category><![CDATA[inkoop]]></category>
		<category><![CDATA[m/v]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imengo.nl/cms/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Er moet een nieuwe auto worden aangeschaft voor het gezin. Man bereidt zich grondig voor op het vlak van modellen, prestaties, technische specificaties, et cetera. Vrouw gaat mee en kijkt naar het pand, de ontvangst door de verkoper, de sfeer in de showroom, speelplek voor de kids, de lekkere koffie en naar de kleur, vorm [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imengo.nl/supply-chain-management/inkoper-mv/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Groen</title>
		<link>http://www.imengo.nl/general/groen</link>
		<comments>http://www.imengo.nl/general/groen#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 08:15:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[duurzaamheid]]></category>
		<category><![CDATA[Green]]></category>
		<category><![CDATA[inkoop]]></category>
		<category><![CDATA[sustainability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imengo.nl/cms/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Al Gore is het gelukt met z’n film ‘An inconvenient truth’ het thema milieu uit het geitenwollen-sokken-circuit te halen en op zowel de globale politieke als de corporate agenda te krijgen. Fantastisch staaltje marketing. Groen inkopen is inmiddels ook tot ons kabinet in de lage landen doorgedrongen. In 2010 moet volgens onze ijverige milieuminister de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imengo.nl/general/groen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>‘Do or die’ &#8211; Inkoop en Innovatie</title>
		<link>http://www.imengo.nl/supply-chain-management/%e2%80%98do-or-die%e2%80%99</link>
		<comments>http://www.imengo.nl/supply-chain-management/%e2%80%98do-or-die%e2%80%99#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 08:13:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industries]]></category>
		<category><![CDATA[Operational Excellence]]></category>
		<category><![CDATA[Outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[Supply Chain Management]]></category>
		<category><![CDATA[inkoop]]></category>
		<category><![CDATA[innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[product leadership]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imengo.nl/cms/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[‘The moment you think you have everything under control….you are too late.’ Dat zei Mario Andretti eens aan het einde van een Indy 500 race toen hem werd gevraagd naar de essentie van succesvol racen. De dynamiek van onze huidige geglobaliseerde wereld trekt een forse wissel op het wendbaarheidvermogen van bedrijven en hun toeleveranciers. De [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imengo.nl/supply-chain-management/%e2%80%98do-or-die%e2%80%99/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jaar van uitbesteden product gerelateerde inkoop</title>
		<link>http://www.imengo.nl/supply-chain-management/2009-jaar-van-uitbesteden-product-gerelateerde-inkoop</link>
		<comments>http://www.imengo.nl/supply-chain-management/2009-jaar-van-uitbesteden-product-gerelateerde-inkoop#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 10:57:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industries]]></category>
		<category><![CDATA[Solutions]]></category>
		<category><![CDATA[Supply Chain Management]]></category>
		<category><![CDATA[inkoop]]></category>
		<category><![CDATA[kostenverlaging]]></category>
		<category><![CDATA[Outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[prestatieverbetering]]></category>
		<category><![CDATA[product related sourcing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imengo.nl/cms/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Plasier, M.J. en Ekhart, G.C.  Dit artikel is gebaseerd op het boek ‘outsourcing product related sourcing; concept and reality in leading Dutch Industries’ van Plasier, M.J, en Ekhart, G.C, 2008 De Nederlandse industrie laat zien dat kostenverlaging en prestatieverbetering niet meer voldoende zijn om in de huidige markt concurrerend te blijven. De focus ligt meer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imengo.nl/supply-chain-management/2009-jaar-van-uitbesteden-product-gerelateerde-inkoop/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>180°</title>
		<link>http://www.imengo.nl/general/180%c2%b0</link>
		<comments>http://www.imengo.nl/general/180%c2%b0#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 May 2009 08:20:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Supply Chain Management]]></category>
		<category><![CDATA[bonus]]></category>
		<category><![CDATA[Green]]></category>
		<category><![CDATA[inkoop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imengo.nl/cms/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[In de corporate wereld is het afgelopen jaar wederom veel veranderd. Wat vandaag ‘in’ is, is morgen ‘uit’ en andersom. Een paar voorbeelden.  Toen ik circa een jaar geleden een andere auto uitzocht, had ik nog geen idee hoe prettig ik het nu vind ‘ja’ te kunnen zeggen op de vraag: is ‘ie groen? Een [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imengo.nl/general/180%c2%b0/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Groene kennisinvesteringsquote</title>
		<link>http://www.imengo.nl/general/groene-kennisinvesteringsquote</link>
		<comments>http://www.imengo.nl/general/groene-kennisinvesteringsquote#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 08:19:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[duurzaamheid]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Green]]></category>
		<category><![CDATA[inkoop]]></category>
		<category><![CDATA[Strategy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imengo.nl/cms/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[In Senegal worden afgedankte autobanden gebruikt om sandalen van te maken. In Thailand hebben boeddhistische monniken een complete tempel gebouwd van één miljoen bierflesjes (merendeel Heineken trouwens), en in Amsterdam staan studentenflats die zijn gebouwd van ongebruikte zeecontainers. Mooie voorbeelden van groen innoveren lijkt me, opgetekend in FD.outlook. Nederland staat niet boven aan de ranglijstjes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imengo.nl/general/groene-kennisinvesteringsquote/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

